-
$7,900,0000 beds, 0 bathsLot size: 17.20 acDays on market: 581
-
$1,050,0000 beds, 0 bathsLot size: 1.03 acDays on market: 2,030
-
$798,0000 beds, 0 bathsLot size: 23.70 acDays on market: 168
-
$599,9000 beds, 0 bathsLot size: 36,935 sqftDays on market: 55
-
$499,0000 beds, 0 bathsLot size: 1.44 acDays on market: 1,385
-
$475,0000 beds, 0 bathsLot size: 43,560 sqftDays on market: 23
-
$359,9000 beds, 0 bathsLot size: 43,330 sqftDays on market: 272
-
$325,0000 beds, 0 bathsLot size: 1.05 acDays on market: 216
-
$299,0000 beds, 0 bathsLot size: 27,651 sqftDays on market: 1,175
-
$295,0000 beds, 0 bathsLot size: 17.31 acDays on market: 106
-
$235,0000 beds, 0 bathsLot size: 34,412 sqftDays on market: 589
-
$225,0000 beds, 0 bathsLot size: 34,413 sqftDays on market: 216
-
$199,0000 beds, 0 bathsLot size: 7.11 acDays on market: 208
-
$169,9000 beds, 0 bathsLot size: 25,789 sqftDays on market: 140
-
$149,0000 beds, 0 bathsLot size: 1.11 acDays on market: 867
-
$132,0000 beds, 0 bathsLot size: 1.30 acDays on market: 657
-
$120,0000 beds, 0 bathsLot size: 1.70 acDays on market: 117
-
$120,0000 beds, 0 bathsLot size: 14,341 sqftDays on market: 128
-
$99,9000 beds, 0 bathsLot size: 1.06 acDays on market: 387
-
0 beds, 0 bathsLot size: 1.26 acDays on market: 1,319
-
$89,0000 beds, 0 bathsLot size: 10.00 acDays on market: 227
-
0 beds, 0 bathsLot size: 1.34 acDays on market: 688
-
0 beds, 0 bathsLot size: 1.34 acDays on market: 503
-
$77,9000 beds, 0 bathsLot size: 8,925 sqftDays on market: 118
-
$75,0000 beds, 0 bathsLot size: 9,674 sqftDays on market: 1,183
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2012.





























Connect with Wendy