-
$2,690,0000 beds, 0 bathsLot size: 1.19 acDays on market: 868
-
$2,690,0000 beds, 0 bathsLot size: 1.12 acDays on market: 868
-
$2,690,0000 beds, 0 bathsDays on market: 868
-
$975,0000 beds, 0 bathsLot size: 21,780 sqftDays on market: 222
-
$675,0000 beds, 0 bathsLot size: 11,116 sqftDays on market: 152
-
$675,0000 beds, 0 bathsLot size: 11,138 sqftDays on market: 152
-
$649,0000 beds, 0 bathsLot size: 9,450 sqftDays on market: 868
-
$599,0000 beds, 0 bathsLot size: 7,500 sqftDays on market: 44
-
$529,0000 beds, 0 bathsLot size: 10,000 sqftDays on market: 66
-
$450,0000 beds, 0 bathsLot size: 10,425 sqftDays on market: 114
-
$449,0000 beds, 0 bathsLot size: 5,000 sqftDays on market: 229
-
$425,0000 beds, 0 bathsLot size: 9,375 sqftDays on market: 142
-
$399,0000 beds, 0 bathsLot size: 7,540 sqftDays on market: 173
-
$389,0000 beds, 0 bathsLot size: 3,100 sqftDays on market: 307
-
$375,0000 beds, 0 bathsLot size: 5,720 sqftDays on market: 97
-
$280,0000 beds, 0 bathsLot size: 7,540 sqftDays on market: 406
-
$279,0000 beds, 0 bathsLot size: 5,000 sqftDays on market: 36
-
$279,0000 beds, 0 bathsLot size: 5,000 sqftDays on market: 43
-
$279,0000 beds, 0 bathsLot size: 5,000 sqftDays on market: 1,520
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2012.























Connect with Wendy