-
$6,000,0000 beds, 0 bathsLot size: 2.25 acDays on market: 41
-
$5,500,0000 beds, 0 bathsLot size: 1.56 acDays on market: 784
-
$2,999,0000 beds, 0 bathsLot size: 1.95 acDays on market: 2,415
-
$2,800,0000 beds, 0 bathsLot size: 20,521 sqftDays on market: 646
-
$2,650,0000 beds, 0 bathsLot size: 1.18 acDays on market: 13
-
$2,400,0000 beds, 0 bathsLot size: 1.11 acDays on market: 1,520
-
$2,000,0000 beds, 0 bathsLot size: 14,483 sqftDays on market: 629
-
$1,975,0000 beds, 0 bathsLot size: 36,224 sqftDays on market: 505
-
$1,799,0000 beds, 0 bathsDays on market: 1,276
-
$1,795,0000 beds, 0 bathsLot size: 2.68 acDays on market: 526
-
$1,699,0000 beds, 0 bathsLot size: 24,437 sqftDays on market: 174
-
$1,600,0000 beds, 0 bathsLot size: 2.18 acDays on market: 188
-
$1,475,0000 beds, 0 bathsLot size: 16,500 sqftDays on market: 1,026
-
$1,400,0000 beds, 0 bathsLot size: 24,302 sqftDays on market: 97
-
$1,350,0000 beds, 0 bathsLot size: 18,256 sqftDays on market: 177
-
$1,350,0000 beds, 0 bathsLot size: 18,208 sqftDays on market: 666
-
$1,200,0000 beds, 0 bathsLot size: 13,934 sqftDays on market: 629
-
$1,000,0000 beds, 0 bathsLot size: 13,547 sqftDays on market: 629
-
0 beds, 0 bathsLot size: 18,886 sqftDays on market: 124
-
$700,0000 beds, 0 bathsDays on market: 2,070
-
$699,0000 beds, 0 bathsLot size: 10,013 sqftDays on market: 250
-
$595,0000 beds, 0 bathsLot size: 13,021 sqftDays on market: 82
-
$559,0000 beds, 0 bathsLot size: 9,840 sqftDays on market: 282
-
$525,0000 beds, 0 bathsLot size: 18,752 sqftDays on market: 869
-
$499,9000 beds, 0 bathsLot size: 12,268 sqftDays on market: 198
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2012.





























Connect with Wendy