|
Under Construction. Move into Lakewood Ranch's newest resort style community with 12 pickleball courts including 8 that are covered! Other amenities include resistance pool, infrared sauna, bar restaurant, tennis, bocce and a free to play classic arcade!!
| DAYS ON MARKET | 58 | LAST UPDATED | 11/15/2025 |
|---|---|---|---|
| TRACT | 4632; DEL WEBB CATALINA AT LAKEWOOD RANCH | YEAR BUILT | 2025 |
| COMMUNITY | 34211 - Bradenton/Lakewood Ranch Area | GARAGE SPACES | 2.0 |
| COUNTY | Manatee | STATUS | Active |
| PROPERTY TYPE(S) | Condo/Townhouse/Co-Op |
| PRICE HISTORY | |
| Prior to Oct 13, '25 | $425,000 |
|---|---|
| Oct 13, '25 - Oct 13, '25 | $389,990 |
| Oct 13, '25 - Nov 15, '25 | $379,990 |
| Nov 15, '25 - Today | $389,990 |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| ADULT COMMUNITY | Yes |
|---|---|
| AIR | Central Air |
| AIR CONDITIONING | Yes |
| AMENITIES | Maintenance Grounds, Security |
| APPLIANCES | Dishwasher, Disposal, Dryer, Gas Water Heater, Microwave, Range, Refrigerator, Washer |
| AREA | 34211 - Bradenton/Lakewood Ranch Area |
| CONSTRUCTION | Block, Stucco |
| EXTERIOR | Lighting, Rain Gutters |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Heat Pump |
| HOA DUES | 383 |
| INTERIOR | Smart Home, Walk-In Closet(s) |
| LOT | 3920 sq ft |
| PARKING | Garage Door Opener, Attached |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 1 |
| STYLE | Villa |
| SUBDIVISION | 4632; DEL WEBB CATALINA AT LAKEWOOD RANCH |
| TAXES | 5950 |
| UTILITIES | Cable Available, Natural Gas Available, Cable Connected, Electricity Connected, Natural Gas Connected, Sewer Connected, Water Connected |
| VIEW | Yes |
| VIEW DESCRIPTION | Park/Greenbelt, Trees/Woods |
| WATER | Public |
| SATELLITE VIEW |
| / | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2025.