|
Under Construction. Move into Lakewood Ranch's newest resort style community of Del Webb Catalina! 12 Pickle ball courts including 8 covered, 5 tennis, resistance pool, infrared sauna, bar restaurant and more!!
| DAYS ON MARKET | 57 | LAST UPDATED | 11/14/2025 |
|---|---|---|---|
| TRACT | 4632; DEL WEBB CATALINA AT LAKEWOOD RANCH | YEAR BUILT | 2025 |
| COMMUNITY | 34211 - Bradenton/Lakewood Ranch Area | GARAGE SPACES | 2.0 |
| COUNTY | Manatee | STATUS | Pending |
| PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| ADULT COMMUNITY | Yes |
|---|---|
| AIR | Central Air |
| AIR CONDITIONING | Yes |
| AMENITIES | Maintenance Grounds, Security |
| APPLIANCES | Dishwasher, Disposal, Dryer, Gas Water Heater, Microwave, Range, Refrigerator, Washer |
| AREA | 34211 - Bradenton/Lakewood Ranch Area |
| CONSTRUCTION | Block |
| EXTERIOR | Lighting, Rain Gutters |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Heat Pump |
| HOA DUES | 400.81 |
| INTERIOR | Open Floorplan, Walk-In Closet(s) |
| LOT | 7405 sq ft |
| PARKING | Garage Door Opener, Attached |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 1 |
| SUBDIVISION | 4632; DEL WEBB CATALINA AT LAKEWOOD RANCH |
| TAXES | 6600 |
| UTILITIES | Cable Available, Cable Connected, Electricity Connected, Natural Gas Available |
| VIEW | Yes |
| VIEW DESCRIPTION | Park/Greenbelt, Trees/Woods |
| WATER | Public |
| SATELLITE VIEW |
| / | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2025.